





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 May 2026 | Kamis | LKL - 450 | 5183 |
| 2 | 27 May 2026 | Rabu | LKL - 449 | 3617 |
| 3 | 26 May 2026 | Selasa | LKL - 448 | 4859 |
| 4 | 25 May 2026 | Senin | LKL - 447 | 2107 |
| 5 | 24 May 2026 | Minggu | LKL - 446 | 1906 |
| 6 | 23 May 2026 | Sabtu | LKL - 445 | 2369 |
| 7 | 22 May 2026 | Jumat | LKL - 444 | 9231 |
| 8 | 21 May 2026 | Kamis | LKL - 443 | 8045 |
| 9 | 20 May 2026 | Rabu | LKL - 442 | 7563 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | LKL - 441 | 3914 |
